广州市胜富力电子科技有限公司
公司地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场H6栋6楼
联系电话:020-85514526
联系人:饶小姐 13725128117
公司网址:www.sfuli.com.cn
E-mail:sfuli@sfuli.com.cn
广州市胜富力电子科技有限公司-佛山分公司
联系地址:佛山市禅城区智慧新城T15栋15层
联系人:曾先生
联系电话:13570504962
E:mail:zengdw@sfuli.com.cn
UPS电源

| 系统技术规格 | |||||||||
| 型号 | Symmetra PX 250KW | Symmetra PX 500KW | |||||||
| 380V | 400V | 415V | 480V | 380V | 400V | 415V | 480V | ||
| 拓扑结构 | 在线式,双转换,不可闻PWM 频率 | ||||||||
| 交流电源输入正常运行 | 电网系统 | 3相+中性线+地线,3相+地线(两路市电/单路市电输入) | |||||||
| 额定电压 | 380V / 400V / 415V / 480V L-L | ||||||||
| 电压范围 | 满载运行时为+/-15%(对额定400V-460V) | ||||||||
| 频率范围 | 40-70Hz,跟踪速度10Hz/秒 | ||||||||
| 功率因数(PF) | >0.98@负载率>50%, >0.95@负载率 >0.90@负载率>10% | ||||||||
| 总电流畸变绿(THDI) | <5%(满载)<> | ||||||||
| 额定输入电流 | 400 | 380 | 366 | 316 | 799 | 759 | 732 | 633 | |
| 输入电流限流 | 494 | 497 | 479 | 414 | 987 | 933 | 957 | 828 | |
| 最大输入短路容量 | 65KA(配有带配电的维修旁路柜(MB WD)时为50KA | ||||||||
| 保护 | 防倒灌接触器 | ||||||||
| 旁路交流电源输入(旁路运行状态) | 电网 | 3相+中性线+地线,3相+地线 | |||||||
| 额定电压 | 380V / 400V / 415V / 480V L-L | ||||||||
| 电压范围 | 选定的额定电压+/-10% | ||||||||
| 额定频率 | 50/60Hz | ||||||||
| 额定范围 | 正负0.1Hz,正负3Hz, 正负10Hz(用户可以设置来选定) | ||||||||
| 额定输入电流 | 380 | 361 | 348 | 301 | 760 | 722 | 796 | 601 | |
| 最大输入电流 | 399 | 397 | 383 | 376 | 798 | 794 | 765 | 752 | |
| 最大输入短路容量 | 65KA(配有带配电的维修旁路柜(MB WD)时为50KA | ||||||||
| 保护 | 防倒灌接触器 | ||||||||
| 型号 | Symmetra PX 250KW | Symmetra PX 500KW | |||||||
| 380V | 400V | 415V | 480V | 380V | 400V | 415V | 480V | ||
| 输出 | 额定功率 | 250kw | 500kw | ||||||
| 电网 | 3相+中性线+地线,3相+地线 | ||||||||
| 额定电压 | 380V / 400V / 415V / 480V L-L | ||||||||
| 电压容限 | 同步负载:静态(0-100%)为+/-1%动态在2 ms以后为+/-5%和在50ms后为+/-1% | ||||||||
| 额定输出电流 | 380 | 361 | 348 | 301 | 760 | 722 | 796 | 601 | |
| 最长电池后备时间 | 无限 | ||||||||
| 频率精度 | 50/60hz(与旁路同步时)50/60 hz+/-0.1%(不与旁路同步时) | ||||||||
| 同步根子速度 | 可编程设置为0.25/0.5/1/2/4/6Hz/秒 | ||||||||
| 过载能力(正常运行) | 150%为30秒,125%为10分钟,100%为连续运行 | ||||||||
| 过载能力(电池运行) | 150%为30秒 | ||||||||
| 总电压畸变率 | 100%线性负载,<6%对应等消数IEC/EN620-40-2定义的非线性负载 | ||||||||
| 负载功率因数 | 从超前的0.5到滞后0.5无需降容 | ||||||||
|
|
输出性能分级 | VFL-SS-111 | |||||||
| 型号 | Symmetra PX 250KW | Symmetra PX 500KW | |||||||
| 380V | 400V | 415V | 480V | 380V | 400V | 415V | 480V | ||
| 旁路 | 过载电流(连续运行) | 110%连续运行(对400/415V),125%(对北美洲的480V) | |||||||
| 过载电流(10ms) | 1000% | ||||||||
| 效率 | 正常运行 | 96%从35-100%的负载率 | |||||||
| 电池运行 | 96%从35-100%的负载率 | ||||||||
| 标准规格 | 安全 | EN/IEC62040-1-1.UL1778(CUL)EN/IEC/UL60950-1 | |||||||
| EMC/EMVR/FI | EN50091-2/IEC62040-2/EN/IEC/UL60950-1.CSAC220.2NO.107.1-M95 | ||||||||
| 标志 | CE.UL.CUL | ||||||||
| 性能 | EN.IEC62040-3 | ||||||||
| 型号 | Symmetra PX 250KW | Symmetra PX 500KW | |||||||
| 380V | 400V | 415V | 480V | 380V | 400V | 415V | 480V | ||
| 通信 | 通信接口 | LEN 网络通信 | |||||||
| 标准控制面板 | 10.4:图形触摸LCD显示屏分辨率800*600 | ||||||||
| 声音报警 | 有(显示屏上还有可见的报警信息) | ||||||||
| 紧急停机(EPO) | 有 | ||||||||
| 电池运行 | 在显示屏上显示电池的后备时间 | ||||||||
| 指示灯和控制 | 对保险管,风机,湿度,服务开关等等进行监视达到对系统的自诊断,服务开关的运行指示灯,功率灯,功率模块静态开关,工作电源板和其他的插入的电路的状态指示LED邓 | ||||||||
|
|
|||||||||
| 型号 | Symmetra PX 250KW | Symmetra PX 500KW | |||||||
| 380V | 400V | 415V | 480V | 380V | 400V | 415V | 480V | ||
| 机械 | UPS尺寸H*W*D | 2000*1196*1070mm | 2000*1794*1070mm | ||||||
| 重量 | 1034kg | 1690kg | |||||||
| UPS配置电池尺寸H*W*D | 2000*3096*1070mm | 2000*4834*1070mm | |||||||
| 重量 | 4503kg | 8307kg | |||||||
| 脚轮 | YES | ||||||||
| UPS周围的预留空间 | 顶上>500mm,前面>1000mm,(维护)MBWD的侧面>1000mm(维护) | ||||||||
| 颜色 | 有 | ||||||||
| 防震支架 | 有 | ||||||||
| 地震区 | 不行 | ||||||||
热销产品
![]() |
Email : sfuli@sfuli.com.cn 联系人:饶小姐 13725128117 版权所有:广州市胜富力电子科技有限公司 粤ICP备15056113号 网站建设:合优网络 地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场H6栋6楼 电话:020-85514526 传真:020-85514060 |